基本信息
地区美洲
国家厄瓜多尔
类型联赛
简称厄瓜乙
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
厄瓜乙积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
22 40 11/7/4 26 14 12 1.2 0.6 0.5 50%
22 37 10/7/5 31 16 15 1.4 0.7 0.7 45.5%
22 35 9/8/5 28 27 1 1.3 1.2 0 40.9%
22 33 9/6/7 20 15 5 0.9 0.7 0.2 40.9%
22 33 9/6/7 22 21 1 1 1 0 40.9%
22 32 9/5/8 20 19 1 0.9 0.9 0 40.9%
22 31 9/4/9 37 26 11 1.7 1.2 0.5 40.9%
22 28 7/7/8 20 31 -11 0.9 1.4 -0.5 31.8%
22 26 5/11/6 26 22 4 1.2 1 0.2 22.7%
22 26 7/5/10 19 28 -9 0.9 1.3 -0.4 31.8%
22 18 4/6/12 23 30 -7 1 1.4 -0.3 18.2%
22 17 3/8/11 21 44 -23 1 2 -1 13.6%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
11 27 8/3/0 17 5 12 1.5 0.5 1.1 72.7%
11 23 7/2/2 22 7 15 2 0.6 1.4 63.6%
11 23 7/2/2 18 12 6 1.6 1.1 0.5 63.6%
11 23 7/2/2 29 10 19 2.6 0.9 1.7 63.6%
11 22 6/4/1 14 6 8 1.3 0.5 0.7 54.5%
11 22 6/4/1 12 4 8 1.1 0.4 0.7 54.5%
11 20 5/5/1 16 7 9 1.5 0.6 0.8 45.5%
11 19 6/1/4 13 9 4 1.2 0.8 0.4 54.5%
11 18 5/3/3 11 6 5 1 0.5 0.5 45.5%
11 16 4/4/3 14 8 6 1.3 0.7 0.5 36.4%
11 15 4/3/4 12 12 0 1.1 1.1 0 36.4%
11 13 2/7/2 14 15 -1 1.3 1.4 -0.1 18.2%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
11 15 4/3/4 9 9 0 0.8 0.8 0 36.4%
11 14 3/5/3 9 9 0 0.8 0.8 0 27.3%
11 13 3/4/4 9 9 0 0.8 0.8 0 27.3%
11 13 3/4/4 7 10 -3 0.6 0.9 -0.3 27.3%
11 12 2/6/3 10 15 -5 0.9 1.4 -0.5 18.2%
11 11 3/2/6 8 15 -7 0.7 1.4 -0.6 27.3%
11 11 3/2/6 7 16 -9 0.6 1.5 -0.8 27.3%
11 8 2/2/7 8 16 -8 0.7 1.5 -0.7 18.2%
11 6 1/3/7 8 27 -19 0.7 2.5 -1.7 9.1%
11 6 0/6/5 10 15 -5 0.9 1.4 -0.5 0%
11 4 1/1/9 7 29 -22 0.6 2.6 -2 9.1%
11 2 0/2/9 9 22 -13 0.8 2 -1.2 0%
规则
世界杯直播观看热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲阿森纳中超利物浦德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲火箭皇马巴萨切尔西队切尔西转载中国男篮勇士马刺队那不勒斯姆巴佩全明星AC米兰lpl波特兰开拓者十大中场马竞北京国安热刺里奥梅西皇家马德里直播乒羽先锋频道国足热身赛时间阿根廷杯活塞VS勇士直播勇士VS篮网直播成都蓉城VS天津津门虎直播马刺VS灰熊直播山东泰山VS大连英博直播央视一套直播cctv5欧冠直播山东电视台体育频道在线直播女排联赛直播cctv1高清nfl直播河南卫视10年nba总决赛西班牙足球乙级联赛快船vs马刺莱斯特城VS布伦特福德直播曼联对阵阿森纳在线直播盘球吧利物浦vs曼城直播jrs直播在线观看腾讯阿森纳对纽卡斯尔直播日本女足U18维迪奥顿弗雷德里西亚莫斯科火车头卡尔蔡司耶拿青年队福冈黄蜂基辅迪纳摩科库克












